Aciers étirés
Aciers au carbone
Aciers de cémentation
Aciers alliés
Aciers
à ressorts
Aciers
à outils
Fondée en 1924, Jean Wauters est actuellement dirigée par Mr Jean Wauters, Président de la Chambre Syndicale des Marchands d'Aciers Spéciaux de Belgique.
Elle est membre de la FIANATM et déléguée consultative auprès du Comité des Prix de la CECA.
Leader des aciers spéciaux en Belgique, elle se caractérise par:
une qualité de produit certifié TUV, ISO et autres. un stockage important : 20.000 tonnes sur 3 hectares. une distribution performante grâce à son propre réseau de camion. une puissance de découpe et mise à longueur due à un parc machine récent (15.000 coupes par semaine).
Située à Bruxelles, centre de la Belgique, du Benelux et de l'Europe, la société Jean Wauters SA a prouvé ses capacités d'organisation, sa flexibilité commerciale et son expérience au sein de nombreuses références.
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Fil clair | - | - | - | - | - |
| Etiré doux | St 37-2 K | A37-2/E24-2 | AE 24B/AE 235C | A 306 gr 65/70 | 1.0037 |
| Calibré demi dur h 9 | Ck 35 h 9 | XC 38 H 9 | - | SAE 1035 h 9 | 1.1181 |
| Calibré dur h 9 | Ck 45 h 9 | XC 48 h 9 | - | SAE 1045 h 9 | 1.1191 |
| Rectifié h 7 | Ck 45 h 7 | XC 48 h 7 | - | SAE 1045 h7 | 1.1191 |
| Décolletage Pb+ | 9 SMn Pb 36 k | S 300 Pb | - | SAE 12 L 14 | 1.0737 |
| Décolletage Super S | 9 SMn 36 k | S 300 | - | SAE 1213 | 1.0736 |
| ETG 100 | 45 S 20 | 45 MF 6.3 | ETG 100 | SAE 1144 | 1.0727 |
| ETG 88 | 45 S 20 n | 45 MF 6.3 | ETG 88 | SAE 1144 | 1.0727 |
| Acier à cales | Ck 45 | XC 48 | - | SAE 1045 | 1.1191 |
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier 37/47 | Ck 15 | XC 18 | - | SAE 1015 | 1.1141 |
| Acier 52/62 | St 52-3 | E 36-3 | AE36C/AE355D | SAE 1518 | 1.0570 |
| Acier ± 50/65 | Ck 35 | XC 38 | C 35-2/C 36 | SAE 1035 | 1.1181 |
| Acier ± 60/75 | Ck 45 | XC 48 | C 45m/C 45-2 C 46 |
SAE 1045 | 1.1191 |
| Ebauches Mécaniques | 20 Mn V 6 | 20 M V 6 | - | - | 1.5217 |
| Tôles Bleues C 65 | 65 Cr 2 | FF 65 | - | - | - |
| Tôles Semi-Manax | 37 Mn 6 | - | - | - | 1.1235 |
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mn Cr 5 G recuit | 16 Mn Cr 5 G | 16 M C 5 recuit | 16 Mn Cr 5 G | - | 1.7131 |
| SAE 8620 recuit | 21 Ni Cr Mo 2 G | 20 NC D2 recuit | 20 Ni Cr Mo 2 G | SAE 8620 | 1.6523 |
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Molybd. traité | 42 Cr Mo S 4 V | 42 CD 4 T | 42 Cr Mo S 4 V | SAE 4140 | 1.7227 |
| Chrome Nickel molybd. traité | 34 Cr Ni Mo 6 V | 35 NC D 6 T | 35 Ni Cr Mo 6 V | - | 1.6582 |
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuillard bleui | C 75 | C 75 | - | - | 1.0605 |
| Appellation Wauters | Allemagne | France | Belgique | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| A.M.I. | X 210 Cr W 12 | Z 200 CW 12 | - | AISI D 3 | 1.2436 |
| "Stubs" | 110 Cr 2 | - | - | - | - |
JEAN WAUTERS SA
23, Rue de Liverpool
1070 Bruxelles
Belgique
Tel. : (+32).2.522.18.50 - Fax (+32).2.522.19.72
contact@wauters.be
Retour à la Homepage