Getrokken staal
Koolstofstaal
Cementeerstaal
Gelegeerd staal
Veerstaal
Gereedschapstaal
De firma JEAN WAUTERS n.v. werd gesticht in 1924. Momenteel wordt zij bestuurd door de Heer Jean Wauters, tevens voorzitter van de Vereniging van Speciaal Staalhandelaars van Belgïe.
Ze is lid van FIANATM en adviserend orgaan bij het Prijscomité van het CECA.
De firma Jean Wauters, de Nummer 1 in Belgïe voor speciaal staal
Een kwaliteitsproduct gekeurd door TUV, ISO en andere.
Een omvangrijke vooraad: 20.000 ton op 3 hectare.
Een uitstenkende distributie dankzij haar eigen vrachtwagenpark.
Zaagwerk op maat dankzij moderne zaagmachine (15.000 sneden per week).
Door haar uitstekende ligging in Brussel, centrum van Belgïe, de Benelux en Europa - haar organisatietalent, haar commercïele flexibiliteit en ervaring heeft de firma Jean Wauters n.v.haar sporen verdiend bij tal van binnen - en buiten - landse staalverbruikers.
| GETROKKEN STAAL |
| Benaming Wauters | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Klare draad | - | - | - | - | - |
| Zacht getrokken | St 37-2 K | A37-2/E24-2 | AE 24B/AE 235C | A 306 gr 65/70 | 1.0037 |
| Gekalibreerd half hard h9 | Ck 35 h 9 | XC 38 H 9 | - | SAE 1035 h 9 | 1.1181 |
| Gekalibreerd hard h9 | Ck 45 h 9 | XC 48 h 9 | - | SAE 1045 h 9 | 1.1191 |
| Gestepen h7 | Ck 45 h 7 | XC 48 h 7 | - | SAE 1045 h7 | 1.1191 |
| Decolteerstaal Pb+ | 9 SMn Pb 36 k | S 300 Pb | - | SAE 12 L 14 | 1.0737 |
| Decolteerstaal Super S | 9 SMn 36 k | S 300 | - | SAE 1213 | 1.0736 |
| ETG 100 | 45 S 20 | 45 MF 6.3 | ETG 100 | SAE 1144 | 1.0727 |
| ETG 88 | 45 S 20 n | 45 MF 6.3 | ETG 88 | SAE 1144 | 1.0727 |
| Spiestaal | Ck 45 | XC 48 | - | SAE 1045 | 1.1191 |
| Benaming Wauters | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Staal 37/47 | Ck 15 | XC 18 | - | SAE 1015 | 1.1141 |
| Staal 52/62 | St 52-3 | E 36-3 | AE36C/AE355D | SAE 1518 | 1.0570 |
| Staal ± 50/65 | Ck 35 | XC 38 | C 35-2/C 36 | SAE 1035 | 1.1181 |
| Staal ± 60/75 | Ck 45 | XC 48 | C 45m/C 45-2 C 46 |
SAE 1045 | 1.1191 |
| Machinestaalbuizen | 20 Mn V 6 | 20 M V 6 | - | - | 1.5217 |
| Blauwe platen C 65 | 65 Cr 2 | FF 65 | - | - | - |
| Semi-Manax platen | 37 Mn 6 | - | - | - | 1.1235 |
| Benaming Wauters | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mn Cr 5 G gegloeid | 16 Mn Cr 5 G | 16 M C 5 recuit | 16 Mn Cr 5 G | - | 1.7131 |
| SAE 8620 gegloeid | 21 Ni Cr Mo 2 G | 20 NC D2 recuit | 20 Ni Cr Mo 2 G | SAE 8620 | 1.6523 |
| Benaming Wauters | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Chroom molybd. veredeld | 42 Cr Mo S 4 V | 42 CD 4 T | 42 Cr Mo S 4 V | SAE 4140 | 1.7227 |
| Chroom nikkel molybd. veredeld | 34 Cr Ni Mo 6 V | 35 NC D 6 T | 35 Ni Cr Mo 6 V | - | 1.6582 |
| Benaming | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuillard bleui | C 75 | C 75 | - | - | 1.0605 |
| Benaming | Duitsland | Frankrijk | Belgïe | U.S.A. | W.F. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| A.M.I. | X 210 Cr W 12 | Z 200 CW 12 | - | AISI D 3 | 1.2436 |
| "Stubs" | 110 Cr 2 | - | - | - | - |
JEAN WAUTERS NV
23, Liverpoolstraat
1070 Brussel
Belgïe
Tel. : (+32).2.522.18.50 - Fax (+32).2.522.19.72
contact@wauters.be